Resultados por Procedimiento
Permiso de Construcción
 

El permiso de construcción es utilizado por la Municipalidad para verificar que una nueva construcción cumpla los requisitos técnicos, urbanísticos y de seguridad estipulados por las normas de desarrollo urbano. Muchos empresarios, intimidados por una burocracia aparentemente imposible de sortear, prefieren construir de manera informal. Aunque el proceso para Permisos de Construcción está sujeto a instancias de aprobación nacional en todos los países estudiados, la mayor parte de permisos tiene lugar a nivel municipal y por ello cualquier esfuerzo para medir la extensión y el peso de la burocracia debe concentrarse en las municipalidades.

 
País Municipalidad Ranking en Municipal Scorecard Ranking de Desempeño Ranking de Proceso
Honduras Comayagua 1 1 1
Honduras Choluteca 2 15 2
Honduras Puerto Cortés 3 11 3
Honduras Choloma 4 17 4
Nicaragua Estelí 5 8 6
Nicaragua Masaya 6 6 7
Brazil Curitiba 7 33 5
Nicaragua Chinandega 8 9 12
Nicaragua León 9 4 15
Nicaragua Rivas 10 7 13
Nicaragua Matagalpa 11 2 24
Nicaragua Managua 12 12 16
Brazil Vitoria 13 20 14
Brazil Salvador 14 45 8
Bolivia Cochabamba 15 36 10
Nicaragua Jinotega 16 3 35
Brazil Maceió 17 44 9
Honduras La Ceiba 18 13 31
Honduras Santa Rosa de Copán 19 25 21
Brazil Duque de Caxias 20 23 23
Honduras Tegucigalpa 21 14 32
Brazil Joinville 22 21 27
Brazil Campo Grande 23 26 25
Brazil Sâo Luis 24 18 33
Honduras San Pedro Sula 25 31 20
Nicaragua San Juan del Sur 26 29 26
Brazil Guarulhos 27 32 29
Brazil Belo Horizonte 28 40 19
Brazil Sâo Paulo 29 35 34
Brazil Belém 30 50 17
Brazil Diadema 31 38 38
Peru Callao 32 47 30
Peru Sullana 33 27 42
Brazil Manaus 34 52 22
Bolivia Santa Cruz 35 37 39
Brazil Recife 36 16 46
Brazil Londrina 37 22 44
Brazil Goiânia 38 53 28
Peru Cusco 39 48 37
Bolivia La Paz 40 10 53
Brazil Cuiabá 41 24 48
Brazil Florianópolis 42 55 18
Peru Trujillo 43 42 41
Brazil Sâo Bernardo do Campo 44 28 49
Peru Piura 45 5 61
Brazil Joâo Pessoa 46 34 45
Nicaragua Granada 47 60 11
Bolivia Sucre 48 19 59
Honduras El Progreso 49 30 56
Bolivia El Alto 50 39 55
Bolivia Quillacollo 51 41 57
Brazil Aracaju 52 51 51
Brazil Porto Alegre 53 61 36
Brazil Fortaleza 54 43 64
Bolivia Tarija 55 54 60
Brazil Teresina 56 56 47
Peru Lima 57 64 40
Peru Tumbes 58 49 63
Peru Huancayo 59 58 50
Peru Cajamarca 60 62 43
Peru Ica 61 59 52
Peru Puno 62 57 54
Peru Chiclayo 63 46 65
Bolivia Potosí 64 63 58
Bolivia Oruro 65 65 62
 
      Explorar Datos de Desempeño