Resultados por Procedimiento
Datos de Permiso de Construcción
 

El permiso de construcción es utilizado por la Municipalidad para verificar que una nueva construcción cumpla los requisitos técnicos, urbanísticos y de seguridad estipulados por las normas de desarrollo urbano. Muchos empresarios, intimidados por una burocracia aparentemente imposible de sortear, prefieren construir de manera informal. Aunque el proceso para Permisos de Construcción está sujeto a instancias de aprobación nacional en todos los países estudiados, la mayor parte de permisos tiene lugar a nivel municipal y por ello cualquier esfuerzo para medir la extensión y el peso de la burocracia debe concentrarse en las municipalidades.

 
País Municipalidad Tiempo Costo Visitas Rachazos
Nicaragua Estelí 3 6 2 8
Nicaragua Rivas 3 1.5 3 10
Honduras Comayagua 4 2.3 3 2
Nicaragua Chinandega 4 4.3 3 10
Nicaragua San Juan del Sur 4.5 25.8 1 10
Honduras Choluteca 5 10.1 2 9
Nicaragua Jinotega 6 2.8 2 5
Nicaragua Masaya 6 3.1 2 10
Nicaragua León 7 0.9 2 10
Nicaragua Matagalpa 8 2.6 3 1
Nicaragua Managua 9 1.7 2 18
Bolivia La Paz 10.5 2.3 3 12
Honduras Choloma 12.5 1.6 3 20
Honduras Puerto Cortés 14 5.3 3 8
Peru Piura 18 0.6 2 10
Honduras El Progreso 19 18.7 3 10
Peru Sullana 22 10.8 2 20
Brazil Sâo Luis 24 8.3 3 9
Brazil Vitoria 30 9.2 3 10
Honduras La Ceiba 32 1.8 3 10
Bolivia Cochabamba 32 0.7 8 25
Honduras Tegucigalpa 32 3.3 4 5
Bolivia Santa Cruz 34 4.1 3 40
Brazil Joinville 35 8.2 4 8
Brazil Duque de Caxias 36 6.4 3 15
Bolivia Tarija 58.5 4.9 10 40
Brazil Londrina 60 6 3 10
Brazil Campo Grande 61 4.7 4 12
Brazil Cuiabá 61 3.9 4 10
Bolivia Quillacollo 62 3.3 7 25
Brazil Recife 64 0 5 1
Honduras Santa Rosa de Copán 64.5 10.1 3 5
Honduras San Pedro Sula 65 7.8 4 15
Nicaragua Granada 65.5 69.5 4 15
Brazil Sâo Bernardo do Campo 66 14.1 2 8
Peru Trujillo 72 9.4 6 20
Peru Chiclayo 77 10.8 2 40
Peru Cusco 78 9.2 9 20
Brazil Salvador 89 10.6 3 30
Brazil Belo Horizonte 89 11.2 5 15
Bolivia Sucre 89.5 0.2 3 8
Brazil Joâo Pessoa 91 11.8 5 5
Brazil Sâo Paulo 92 6.4 3 20
Brazil Teresina 92 59.1 4 5
Brazil Maceió 94.7 11.2 6 17
Bolivia El Alto 103 10.6 5 12
Brazil Guarulhos 104 11.6 3 5
Brazil Curitiba 106 8.9 3 10
Brazil Belém 106.5 29.6 3 12
Brazil Aracaju 108 12.9 8 20
Peru Puno 111 17 15 30
Brazil Manaus 120 12.2 8 20
Brazil Diadema 122 2.6 4 20
Peru Tumbes 130 23.5 5 5
Peru Callao 134.5 7 7 18
Brazil Fortaleza 148.5 11.7 5 5
Brazil Florianópolis 151 5.2 3 68
Peru Ica 154 8.4 6 70
Peru Cajamarca 167 15.6 6 70
Bolivia Potosí 182 14.3 20 18
Bolivia Oruro 191 14.1 30 10
Brazil Porto Alegre 197.5 1.6 7 75
Brazil Goiânia 219 13 5 9
Peru Huancayo 348.5 5.8 6 30
Peru Lima 378 11.6 10 20
 
 
 
<< atras