Resultados por Procedimiento
Licencia de Operación
 

Una Licencia de Operación permite a una empresa dedicarse dentro del marco legal a una actividad en particular en un determinado lugar, y asegura que se han realizado (o se realizarán) las inspecciones necesarias. Las regulaciones son esenciales por una serie de razones y, cuando son efectivas, estimulan la competencia leal y protegen los bienes públicos. En América Latina, la mayoría de municipalidades usan la Licencia de Operación para reforzar las regulaciones de zonificación, salud y seguridad y en muchos casos para cobrar impuestos locales.

 
País Municipalidad Ranking en Municipal Scorecard Ranking de Desempeño Ranking de Proceso
Peru Lima 1 8 2
Honduras Choluteca 2 14 3
Honduras Choloma 3 17 4
Honduras Comayagua 4 25 1
Nicaragua Estelí 5 2 11
Nicaragua Jinotega 6 13 9
Nicaragua Chinandega 7 5 19
Nicaragua Matagalpa 8 12 13
Brazil Vitoria 9 27 6
Honduras La Ceiba 10 31 7
Nicaragua Managua 11 11 17
Honduras Santa Rosa de Copán 12 35 5
Brazil Londrina 13 10 20
Nicaragua León 14 7 21
Honduras Puerto Cortés 15 34 8
Bolivia La Paz 16 3 29
Brazil Florianópolis 17 26 12
Bolivia Cochabamba 18 22 15
Brazil Joinville 19 21 18
Nicaragua Rivas 20 1 40
Nicaragua Granada 21 4 39
Brazil Curitiba 22 43 10
Peru Trujillo 23 16 25
Nicaragua San Juan del Sur 24 15 30
Honduras San Pedro Sula 25 24 22
Bolivia Tarija 26 23 26
Brazil Sâo Bernardo do Campo 27 40 16
Bolivia Santa Cruz 28 19 33
Brazil Porto Alegre 29 20 32
Nicaragua Masaya 30 9 46
Peru Sullana 31 18 42
Brazil Salvador 32 38 23
Brazil Sâo Luis 33 52 14
Brazil Maceió 34 37 34
Bolivia Sucre 35 6 60
Brazil Goiânia 36 49 24
Peru Piura 37 33 47
Brazil Diadema 38 28 52
Brazil Campo Grande 39 32 51
Honduras Tegucigalpa 40 46 37
Peru Cajamarca 41 47 38
Brazil Belo Horizonte 42 44 44
Brazil Teresina 43 48 36
Bolivia Potosí 44 39 48
Brazil Cuiabá 45 29 57
Brazil Aracaju 46 55 27
Peru Callao 47 51 41
Bolivia Quillacollo 48 30 58
Brazil Fortaleza 49 50 43
Brazil Duque de Caxias 50 41 53
Brazil Joâo Pessoa 51 42 54
Bolivia El Alto 52 36 59
Peru Huancayo 53 45 56
Brazil Guarulhos 54 58 35
Brazil Recife 55 61 31
Brazil Belém 56 56 45
Peru Puno 57 59 49
Peru Chiclayo 58 53 61
Brazil Sâo Paulo 59 57 55
Peru Cusco 60 65 28
Brazil Manaus 61 64 50
Peru Tumbes 62 54 65
Bolivia Oruro 63 62 62
Peru Ica 64 60 63
Honduras El Progreso 65 63 64
 
      Explorar Datos de Desempeño