Resultados por Procedimiento
Datos de Licencia de Operación
 

Una Licencia de Operación permite a una empresa dedicarse dentro del marco legal a una actividad en particular en un determinado lugar, y asegura que se han realizado (o se realizarán) las inspecciones necesarias. Las regulaciones son esenciales por una serie de razones y, cuando son efectivas, estimulan la competencia leal y protegen los bienes públicos. En América Latina, la mayoría de municipalidades usan la Licencia de Operación para reforzar las regulaciones de zonificación, salud y seguridad y en muchos casos para cobrar impuestos locales.

 
País Municipalidad Tiempo Costo Visitas Rachazos
Honduras Choluteca 1 4.2 2 2
Nicaragua Estelí 1 2.5 1 5
Nicaragua Chinandega 3 1.4 2 2
Nicaragua San Juan del Sur 3 4.5 2 4
Nicaragua Granada 3 0.9 2 3
Nicaragua León 3 1.1 2 6
Bolivia Sucre 3 0.8 2 6
Nicaragua Rivas 4 1.1 1 7
Honduras Comayagua 4.5 1.1 2 30
Nicaragua Jinotega 5 3.2 2 5
Peru Lima 6 1.7 2 5
Nicaragua Masaya 6 2.3 2 5
Bolivia La Paz 7 0 2 6
Nicaragua Managua 9 0.8 3 3
Bolivia El Alto 9 2 3 30
Nicaragua Matagalpa 11 2.6 2 5
Bolivia Cochabamba 12 0.3 3 20
Bolivia Santa Cruz 17 0.5 3 15
Honduras Puerto Cortés 18 6.2 3 6
Brazil Vitoria 18 5.1 2 13
Peru Trujillo 19.5 1.9 3 4
Honduras Choloma 24 1.7 2 13
Bolivia Tarija 24.5 4.2 3 2
Bolivia Potosí 29 1.7 5 13
Honduras La Ceiba 29 1.5 3 20
Peru Huancayo 29.5 9.7 3 6
Brazil Porto Alegre 31 0.2 3 15
Brazil Maceió 31.5 7 3 4
Brazil Recife 32 7.9 5 35
Brazil Campo Grande 32 3.6 2 20
Brazil Joâo Pessoa 32 6.5 4 1
Brazil Londrina 32 1.2 2 5
Brazil Florianópolis 32 3 2 18
Brazil Teresina 33.5 7.9 5 2
Brazil Joinville 34 3 2 13
Peru Tumbes 34 7.8 5 13
Peru Cajamarca 36 9.3 4 2
Bolivia Quillacollo 38 1.3 4 10
Brazil Sâo Luis 38 9.3 3 20
Peru Sullana 40 3.7 2 3
Brazil Goiânia 41 5.5 4 20
Brazil Salvador 47 7.5 2 10
Honduras Tegucigalpa 49 5.1 3 25
Honduras San Pedro Sula 52.5 1.3 3 10
Brazil Duque de Caxias 56 5.2 3 10
Honduras Santa Rosa de Copán 57 4.5 2 14
Brazil Aracaju 57.5 5.3 3 40
Peru Chiclayo 61 2.4 4 40
Brazil Sâo Paulo 61 4.6 3 50
Brazil Cuiabá 62 1.7 2 20
Brazil Curitiba 62 2.7 2 30
Peru Piura 68 2.2 4 4
Peru Cusco 69 8.4 8 40
Brazil Sâo Bernardo do Campo 72 1.8 2 30
Brazil Diadema 75 1 2 20
Peru Puno 84 8.5 5 20
Brazil Fortaleza 85.5 6.9 4 5
Peru Callao 90 3.9 5 10
Brazil Belém 103.5 9.2 3 20
Brazil Belo Horizonte 111 2.6 3 19
Brazil Manaus 123 3.6 5 45
Peru Ica 124 7.8 5 15
Bolivia Oruro 154 1.4 7 20
Brazil Guarulhos 210 2.8 4 20
Honduras El Progreso 367 6.3 2 5
 
 
 
<< atras